数据来源
首店快闪动能
internal-signal · 商场相关的首店/快闪/开业/入驻事件计数。
在 童装雷达 中仅供参考
证据预算不计分
上游数据时间待核实
最近成功同步10/26 02:05
它测什么,怎么测
事件词按标题匹配(开店/新店/首店/开业/入驻/快闪/新品/联名/拓店/进场);窗口 90 天。
如何使用这份证据
首店快闪维已随 v4.6(命主 2026-10-02 定值)退出在役维度体系,不再进维度分、不参与排名;事件词采集面保留(标题匹配开店/首店/开业/入驻/快闪等,窗口 90 天),供后续报道检索与可能的维度恢复评估。
评测成绩
按固定规则,每项指标采用一套代表配置,每项最多展示 30 条。
| 来源名次 | 记录名称 | 原始成绩 | 采用配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝阳合生汇北京 | 5 | 来源默认配置 |
| 2 | 临平银泰城杭州 | 4 | 来源默认配置 |
| 3 | 广州万象城广州 | 2 | 来源默认配置 |
| 3 | 上海万象城上海 | 2 | 来源默认配置 |
| 3 | 成都合生汇成都 | 2 | 来源默认配置 |
| 3 | 萧山万象汇杭州 | 2 | 来源默认配置 |
| 3 | 北京SKP北京 | 2 | 来源默认配置 |
| 3 | 泉州中骏世界城泉州 | 2 | 来源默认配置 |
| 3 | 武商MALL武汉 | 2 | 来源默认配置 |
| 3 | 天河城广州 | 2 | 来源默认配置 |
| 3 | 长沙万象城长沙 | 2 | 来源默认配置 |
| 12 | 万象天地深圳 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 深圳湾万象城深圳 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 漳州碧湖万达广场漳州 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 南通万象城南通 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 之江银泰百货杭州 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 泉州浦西万达广场泉州 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 成都苏宁广场成都 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 恒隆广场上海 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 西溪印象城杭州 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 长沙IFS国金中心长沙 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 杭州大悦城杭州 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 武林银泰杭州 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 龙湖紫荆天街杭州 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 德基广场南京 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 南京弘阳广场南京 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 成都万象城成都 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 新街口金鹰南京 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 环球港上海 | 1 | 来源默认配置 |
| 12 | 深圳前海壹方城深圳 | 1 | 来源默认配置 |
评测局限与数据署名
已退出在役维度(不参排);事件词采集面保留。
数据许可:本站自有数据
数据由 internal-signal 采集登记,原始计数与 童装雷达 加权分使用不同尺度,不能直接相加。