数据来源
客流层级(人工种子)
manual-supplement · 全国头部+杭州重点商业体的客流层级(1-10)人工编制种子。
在 童装雷达 中参与排名
证据预算30%
上游数据时间待核实
最近成功同步10/26 20:05
它测什么,怎么测
种子文件 footfallTier 字段;层级=公开常识概数。
如何使用这份证据
客流维度主体(权重 25%):档位归一分×0.6 与体量分位分×0.4 复合,无体量者回退档位全额;赢商接入后被机器源替换。
评测成绩
按固定规则,每项指标采用一套代表配置,每项最多展示 30 条。
| 来源名次 | 记录名称 | 原始成绩 | 采用配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环球港上海 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 恒隆广场上海 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 杭州大厦杭州 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 深圳罗湖万象城深圳 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 成都IFS成都 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 国金中心IFC上海 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 丹尼斯大卫城郑州 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 宁波天一广场宁波 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 钱江新城万象城杭州 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 上海长宁龙之梦上海 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 沈阳万象城沈阳 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 深圳万象城深圳 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 北京SKP北京 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 长沙IFS国金中心长沙 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 国贸商城北京 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 成都太古里成都 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 武商MALL武汉 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 德基广场南京 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 赛格国际西安 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 湖滨银泰in77杭州 | 10 | 来源默认配置 |
| 1 | 广州太古汇广州 | 10 | 来源默认配置 |
| 22 | 壹方城深圳 | 9 | 来源默认配置 |
| 22 | 港汇恒隆上海 | 9 | 来源默认配置 |
| 22 | 朝阳合生汇北京 | 9 | 来源默认配置 |
| 22 | 成都万象城成都 | 9 | 来源默认配置 |
| 22 | 正佳广场广州 | 9 | 来源默认配置 |
| 22 | 天河城广州 | 9 | 来源默认配置 |
| 22 | 万象天地深圳 | 9 | 来源默认配置 |
| 22 | 天环Parc Central广州 | 9 | 来源默认配置 |
| 22 | 西安SKP西安 | 9 | 来源默认配置 |
评测局限与数据署名
人工概数·待核实;与体量复合计分(体量有值者 0.6/0.4,缺省回退全额),赢商接入后换机器档。
数据许可:内部人工补录
数据由 manual-supplement 采集登记,原始计数与 童装雷达 加权分使用不同尺度,不能直接相加。