数据来源
商场媒体声量
internal-signal · 近 90 天站内文章的实体标注计数(标题+摘要+正文全文;同文计 1 次)。
在 童装雷达 中参与排名
证据预算10%
上游数据时间待核实
最近成功同步10/26 02:05
它测什么,怎么测
全文级实体标注匹配(article_entities);窗口 90 天。
如何使用这份证据
声量维度全量(权重以方法页本轮公示为准);窗口提及不足 3 条不计分。
评测成绩
按固定规则,每项指标采用一套代表配置,每项最多展示 30 条。
| 来源名次 | 记录名称 | 原始成绩 | 采用配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州万象城广州 | 18 | 来源默认配置 |
| 2 | 上海万象城上海 | 17 | 来源默认配置 |
| 3 | 恒隆广场上海 | 16 | 来源默认配置 |
| 3 | 朝阳合生汇北京 | 16 | 来源默认配置 |
| 5 | 武汉万象城武汉 | 10 | 来源默认配置 |
| 5 | 万象天地深圳 | 10 | 来源默认配置 |
| 5 | 天河城广州 | 10 | 来源默认配置 |
| 8 | 北京SKP北京 | 9 | 来源默认配置 |
| 9 | 长沙万象城长沙 | 8 | 来源默认配置 |
| 10 | 成都万象城成都 | 6 | 来源默认配置 |
| 10 | 港汇恒隆上海 | 6 | 来源默认配置 |
| 10 | 南通万象城南通 | 6 | 来源默认配置 |
| 10 | 百联ZX创趣场上海 | 6 | 来源默认配置 |
| 10 | 昆明恒隆广场昆明 | 6 | 来源默认配置 |
| 10 | 武商MALL武汉 | 6 | 来源默认配置 |
| 10 | 萧山万象汇杭州 | 6 | 来源默认配置 |
| 10 | 武汉武商梦时代武汉 | 6 | 来源默认配置 |
| 10 | 成都合生汇成都 | 6 | 来源默认配置 |
| 19 | 三里屯太古里北京 | 5 | 来源默认配置 |
| 19 | 新街口金鹰南京 | 5 | 来源默认配置 |
| 19 | 天环Parc Central广州 | 5 | 来源默认配置 |
| 19 | 无锡恒隆广场无锡 | 5 | 来源默认配置 |
| 23 | 成都IFS成都 | 4 | 来源默认配置 |
| 23 | 深圳万象城深圳 | 4 | 来源默认配置 |
| 23 | 景枫KINGMO南京 | 4 | 来源默认配置 |
| 23 | 成都太古里成都 | 4 | 来源默认配置 |
| 23 | 贵阳万象城(含新能源汽车)贵阳 | 4 | 来源默认配置 |
| 23 | 南昌万象城南昌 | 4 | 来源默认配置 |
| 23 | 临平银泰城杭州 | 4 | 来源默认配置 |
| 23 | 无锡万象城无锡 | 4 | 来源默认配置 |
评测局限与数据署名
加权在役(成色折价 1.0)。
数据许可:本站自有数据
数据由 internal-signal 采集登记,原始计数与 童装雷达 加权分使用不同尺度,不能直接相加。